資訊中心
行業熱點
2016年10月份工業生產者出廠價格同比上漲1.2%
2016-11-102016年10月份,全國工業生產者出廠價格環比上漲0.7%,同比上漲1.2%。工業生產者購進價格環比上漲0.9%,同比上漲0.9%。1-10月平均,工業生產者出廠價格同比下降2.5%,工業生產者購進價格同比下降3.3%。

.
一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比上漲1.6%,影響全國工業生產者出廠價格總水平上漲約1.2個百分點。其中,采掘工業價格上漲7.9%,原材料工業價格上漲1.9%,加工工業價格上漲0.9%。生活資料價格同比上漲0.1%。其中,食品價格上漲0.6%,衣著價格上漲0.9%,一般日用品價格上漲0.2%,耐用消費品價格下降1.2%。


據測算,在10月份1.2%的全國工業生產者出廠價格總水平同比漲幅中,去年價格變動的翹尾因素約為-1.1個百分點,新漲價因素約為2.3個百分點。
工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類價格同比上漲3.9%,有色金屬材料及電線類價格上漲2.2%,燃料動力類價格上漲1.8%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比上漲1.0%,影響全國工業生產者出廠價格總水平上漲約0.7個百分點。其中,采掘工業價格上漲4.4%,原材料工業價格上漲1.7%,加工工業價格上漲0.4%。生活資料價格環比持平(漲跌幅度為0,下同)。其中,食品和耐用消費品價格均持平,衣著價格上漲0.4%,一般日用品價格下降0.3%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格環比上漲2.7%,建筑材料及非金屬類價格上漲1.4%,有色金屬材料及電線類價格上漲1.2%,黑色金屬材料類價格上漲0.9%。
2016年10月工業生產者價格主要數據
10月 | 1-10月平均 同比漲跌幅 | ||
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | ||
一、工業生產者出廠價格 | 0.7 | 1.2 | -2.5 |
生產資料 | 1.0 | 1.6 | -3.3 |
采掘 | 4.4 | 7.9 | -8.7 |
原材料 | 1.7 | 1.9 | -5.4 |
加工 | 0.4 | 0.9 | -2.0 |
生活資料 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
食品 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
衣著 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
一般日用品 | -0.3 | 0.2 | -0.2 |
耐用消費品 | 0.0 | -1.2 | -1.6 |
二、工業生產者購進價格 | 0.9 | 0.9 | -3.3 |
燃料、動力類 | 2.7 | 1.8 | -6.8 |
黑色金屬材料類 | 0.9 | 3.9 | -5.0 |
有色金屬材料及電線類 | 1.2 | 2.2 | -4.7 |
化工原料類 | 0.8 | -0.1 | -3.5 |
木材及紙漿類 | 0.3 | -0.3 | -0.6 |
建筑材料及非金屬類 | 1.4 | 0.4 | -3.5 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.3 | -0.2 | -1.3 |
農副產品類 | -0.5 | 0.5 | -0.3 |
紡織原料類 | 0.7 | 1.0 | -0.8 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | 9.8 | 15.4 | -7.7 |
石油和天然氣開采業 | 3.1 | 2.0 | -21.3 |
黑色金屬礦采選業 | 0.7 | 4.8 | -6.8 |
有色金屬礦采選業 | 0.0 | 9.2 | -0.1 |
非金屬礦采選業 | 0.4 | -0.2 | -1.3 |
農副食品加工業 | -0.2 | 0.8 | -0.1 |
食品制造業 | 0.2 | 0.1 | -0.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.1 | -1.1 | -0.9 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
紡織業 | 0.6 | 0.3 | -1.8 |
紡織服裝、服飾業 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.1 | 0.0 | -0.4 |
造紙和紙制品業 | 0.2 | -0.4 | -0.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.1 | -0.4 | -0.7 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3.9 | 3.6 | -10.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 1.1 | 0.3 | -4.3 |
醫藥制造業 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
化學纖維制造業 | 0.5 | -1.5 | -6.4 |
橡膠和塑料制品業 | 0.4 | -1.5 | -2.8 |
非金屬礦物制品業 | 1.1 | 1.1 | -2.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.8 | 13.1 | -2.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1.5 | 3.7 | -5.0 |
金屬制品業 | 0.2 | 0.2 | -2.1 |
通用設備制造業 | 0.0 | -0.7 | -1.2 |
汽車制造業 | -0.1 | -1.0 | -1.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.1 | -0.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.0 | -1.2 | -1.6 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.1 | -2.9 | -3.1 |
燃氣生產和供應業 | 0.4 | -10.0 | -10.1 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 2.0 | 1.9 |
(摘自國家統計局)

